Unsere aktuellen und ehemaligen Funktionsträger
Präsident | 2020/21 - heute | Björn Steffens |
2005/06 - 2019/20 | Guido Hüllenkremer | |
1. Vorsitzender | 2020/21 - heute | Guido Hüllenkremer |
2005/06 - 2019/20 | Karl Bellefroid | |
Ehrenvorsitzender | seit 2020/21 | Karl Bellefroid |
Schatzmeisterin | 2005/06 - heute | Waltraud Schindewolf |
Geschäftsführer | 2021/22 - heute | Johannes Jansen |
2011/12 - 2020/21 | Michael Schindewolf | |
2005/06 - 2010/11 | Hans-Peter Franck | |
2. Geschäftsführerin | 2022/23 - heute | Saskia Stroben |
Vizepräsident | 2022/23 - heute | Jörn Heiliger |
2020/21 - 2021/22 | Guido Hüllenkremer | |
2012/13 - 2019/20 | Björn Steffens | |
2011/12 - 2012/13 | Rolf Smal | |
2005/06 - 2011/12 | Norbert Witt | |
2. Vorsitzende(r) | 2016/17 - heute | Miriam Ludwigs |
2011/12 - 2015/16 | Gina Beckers | |
2005/06 - 2010/11 | Rolf Smal | |
2. Kassiererin | 2005/06 - heute | Marie-Luise Ludwigs |
Jugendleitung | 2016/17 - heute | Gina Beckers |
2005/06 - 2015/16 | Erika Prümper-Franck | |
2. Jugendleitung | 2018/19 - 2021/22 | Saskia Stroben |
2011/12 - 2015/16 | Miriam Ludwigs | |
Zeremonienmeister*in | 2021/22 - heute | Maxim Bolle |
2020/21 | Gabriele Braun | |
2016/17 - 2019/20 | Daniel Hecker | |
2010/11 - 2015/16 | Albert Lutz | |
2007/08 - 2009/10 | Frank Rechenburg | |
2005/06 - 2006/07 | Franz Meuter | |
Fahnenträger | 2021/22 - heute | Michael Schindewolf |
2019/20 - 2020/21 | Johannes Jansen | |
2010/11 - 2018/19 | Bernd Roderburg | |
2007/08 - 2009/10 | Uwe Kamerich | |
2005/06 - 2006/07 | Frank Rechenburg | |
Mundschenk*in | 2017/18 - heute | Andrea Fuchs |
2005/06 - 2016/17 | Hans Meuter | |
Zeugwart | 2016/17 - heute | Daniel Beckers |
2005/06 - 2015/16 | Gerd Rams & Michael Ludwigs | |
Pressewart*in | 2016/17 - heute | Nathalie Hüllenkremer |
2011/12 - 2015/16 | Hans-Peter Franck | |
2005/06 - 2010/11 | Michael Hammes | |
Protokollführer*in | 2018/19 - heute | Florian Brauers |
2016/17 - 2017/18 | Nathalie Hüllenkremer | |
2005/06 - 2015/16 | Michael Schindewolf | |
Kindermariechen | 2019/20 - heute | Fynja Heiliger |
2016/17 - 2018/19 | Maja Krebs | |
2013/14 - 2015/16 | Laura von Ehren | |
2010/11 - 2012/13 | - | |
2005/06 - 2009/10 | Nancy Franck | |
Jugendmariechen | 2019/20 - heute | Maja Krebs |
2016/17 - 2018/19 | Laura von Ehren | |
2010/11 - 2015/16 | Nancy Franck | |
2008/09 - 2009/10 | - | |
2005/06 - 2007/08 | Miriam Ludwigs | |
Tanzmariechen | 2019/20 - heute | Laura von Ehren |
2016/17 - 2018/19 | Nancy Franck | |
2008/09 - 2015/16 | Miriam Ludwigs | |
2005/06 - 2007/08 | Gina Knauf | |
Kinderpräsident*in | 2018/19 - heute | Anna-Lena Krebs |
2015/16 - 2017/18 | Marlon Geloneck | |
2013/14 - 2014/15 | Tobias Klingel | |
2009/10 - 2012/13 | Jil Rams | |
2006/07 - 2008/09 | Tim Hüllenkremer | |
Tollitäten | 2007/08 | Prinz Ramses I. (Gerd Rams) |
2009/10 | Prinz Karl I. (Bellefroid) | |
2011/12 | Prinz Karl-Heinz II. (Starmanns) | |
2013/14 | Kinderprinz Felix I. | |
2015/16 | Prinzessin Ingrid I. (Hofmann) | |
2017/18 |
Prinz Johannes I. (Schlenter) Jungfrau Georgina (Georg Hirth) Bauer Gerd (Rams) |
|
2019/2020 | Prinz Jörn I. (Heiliger) |
Gründungsdatum der KG: 02.05.2005